09:00 - 19:00
Модель | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Мощность (при 380 В 50 Гц) кВт | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат500 | |||||||||||||
Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | ||||||||||||||||
GW42SA | 8 |
3 |
810*
740*880
|
339 | 42 | 21 | 16 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 |
Особенности станков для гибки GW42SA:
С механизмом доводки для удобной регулировки угла загиба.
Двухскоростной режим вращения 8м/мин и 12 м/мин за счёт изменения расположения ремней на шкивах