09:00 - 19:00
Двигатель | |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX 390 / 389 |
Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВтпри 3600 об/мин |
Уровень шума, дБ | 68 |
Запуск | Электростартер, пусковой тросик |
Параметры тока | |
Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 7 |
Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 6,5 |
Регулирование напряжения | Инвертор |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 9,1 |
Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
Особенности конструкции | |
Разъемы | 2 розетки с защитой, 1 СЕЕ 16А |
Степень защиты | IP 23 |
Емкость топливного бака, л | 16,5 |
Продолжительность автономной работы, ч | 4,7 |
Размеры (д x ш x в), мм | 810 x 670 x 690 |
Вес, кг | 95 |
Аксессуары | Транспортный набор в комплекте |
Пополнение вассортименте компактных бензогенераторов Honda— EM70is. Устройство представляет собой эволюционное развитие модели EM65is ипредлагает еще больше возможностей втомже компактном иудобном корпусе. Благодаря шумоподавляющим технологиям японского производителя, работу генератора EM70is практически неслышно, еевполне можно использовать даже вофисном помещении. Возросшая до7000 ватт мощность слихвой покроет любые нужды загородного дома, а5часов автономной работы наверняка хватит для планового окончания рабочего дня вмагазине или офисе, без каких-либо прерываний ивременных потерь.