Несамоходный ножничный подъемник GROST Tower 500-9 АС 220 с выдвижной платформой арт.212537
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Время подъема, с | 73 |
| Высота защитных ограждений (платформы), мм | 1 100 |
| Высота платформы в нижнем положении, мм | 1 340 |
| Высота подъема (H), мм | 9 000 |
| Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 1 500 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Грузоподъемность выдвижной части платформы, кг | 100 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -20 до +50 |
| Длина силового кабеля, м | 5 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 100 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Нет |
| Кнопка аварийного отключения | Да |
| Колесная база (Y), мм | 1 440 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 10 100 |
| Максимально допустимый рабочий угол наклона, ° | 2 |
| Масса брутто, кг | 1 615 |
| Масса нетто, кг | 1 600 |
| Материал передних/задних колес | литая резина |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | отсутствует |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 340 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 2 150 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 1 300 |
| Опорная площадь, ДхШ, мм | 2800*2100 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Радиус поворота, мм | 3 700 |
| Размер (длина) выдвижной части платформы, мм | 800 |
| Размер задних колес, ДхШ, мм | 360*100 |
| Размер передних колес, ДхШ, мм | 360*100 |
| Размер платформы, ДхШ, мм | 2150(2950)*1150 |
| Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | несамоходный |
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | несамоходный |
| Тип аккумулятора | отсутствует |
| Транспортировочная высота, мм | 1 450 |
| Транспортировочная длина, мм | 2 150 |
| Транспортировочная ширина, мм | 1 150 |
| Устройство аварийного спуска | есть |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Отзывов нет























