Осушители воздуха Neoclima FDM06V
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Мобильный осушитель воздуха Neoclima FDM06V
- Микропроцессорное управление
- Удобная рукоятка для транспортировки
- 4 надежных колеса
- Индикация влажности, температуры
- Программируемое время работы таймера (1-12 часов)
- Регулирование интенсивности осушения
- Самодиагностика
- Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
- Автоматическое размораживание
- Пластинчатый теплообменник
| Модель | FDM06V | |||||||
| Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 6 | ||||||
| Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 144 | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 900 | ||||||
| Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
| Диаметр дренажной трубки | мм | 20 | ||||||
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 2.3 | ||||||
| Рабочий ток | А | 10.5 | ||||||
| Марка фреона | R | 410А | ||||||
| Уровень звукового давления | дБ | 50 | ||||||
| Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
| Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
| Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
| Вес | кг | 83 | ||||||
| Размеры (Ш*Г*В) | мм | 480х580(640)х1010 | ||||||
| Страна производитель | Китай | |||||||
| Срок гарантии | 12 мес |
|||||||
Технические характеристики
| Осушение, л/сут | 144 |
|---|---|
| Осушение, л/час | 6 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
Отзывов нет
























