Самоходный подъемник ножничного типа с питанием от аккумуляторов GROST Tower Drive 500-11 с выдвижной платформой арт. 212426
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Время подъема, с | 100 |
| Высота защитных ограждений (платформы), мм | 1 100 |
| Высота платформы в нижнем положении, мм | 1 450 |
| Высота подъема (H), мм | 11 000 |
| Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 1 600 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Грузоподъемность выдвижной части платформы, кг | 100 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -20 до +50 |
| Длина силового кабеля, м | 5 |
| Дорожный просвет (H5), мм | 100 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
| Кнопка аварийного отключения | Да |
| Колесная база (Y), мм | 1 400 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 12 100 |
| Максимально допустимый рабочий угол наклона, ° | 2 |
| Масса брутто, кг | 1 890 |
| Масса нетто, кг | 1 870 |
| Материал передних/задних колес | литая резина |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2000000000000002 |
| Напряжение, В | 48 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 470 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 2 300 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 1 300 |
| Опорная площадь, ДхШ, мм | 2800*2100 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 48/15 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Радиус поворота, мм | 3 700 |
| Размер (длина) выдвижной части платформы, мм | 800 |
| Размер задних колес, ДхШ, мм | 360*100 |
| Размер передних колес, ДхШ, мм | 360*100 |
| Размер платформы, ДхШ, мм | 2150 (2950)*1150 |
| Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | недопускается |
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | 3,5 |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Тип зарядного устройства | встроенное |
| Транспортировочная высота, мм | 1 600 |
| Транспортировочная длина, мм | 2 300 |
| Транспортировочная ширина, мм | 1 150 |
| Устройство аварийного спуска | есть |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач | 4*12/100 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
Отзывов нет























