Самоходные тележки Noblelift PTE20B
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Самоходная тележка с тормозом начального уровня с грузоподъемностью 2000 кг, съемная аккумуляторная батарея.
Cтандартная комплектация включает:
- BLDC-двигатель хода;
- AGM аккумуляторная батарея;
- PU ведущее колесо.
Самоходные тележки данной серии предназначены для неинтенсивных грузоподъемных операций; могут быть использованы для перевозки паллетированных грузов на последнем этапе доставки. Компактность конструкции и небольшой вес (185кг) позволяют тележкам использоваться в условиях малых складов и магазинов, на мезонинах, а также позволяют им работать внутри транспорта.
Технические характеристики электрической тележки PTE20B
| Основные параметры | 1.2 | Модель | PT E20B | |
| 1.3 | Тип | Самоходная, ведомая оператором | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 946 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1281 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 185 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 670/1515 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 145/40 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø210х70 | |
| 3.3 | Размер задних колес | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) | |
| 3.4 | Дополнительные колеса | мм | Ø80х30 | |
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 420 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 380 | |
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 115 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 700/1160 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 80 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1628 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 478 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 540 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l(мм) | 47/160/1150 | |
| 4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 540 | |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 33 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 2098 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1428 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.2/4.6 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 25/30 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 75/63 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max(с грузом / без груза) | % | 5/16 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитная | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 0.75 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.8 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | Нет | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48В/20Ач | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 30 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.19 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Предназначение самоходной тележки PTE20B
Самоходная тележка, ведомая оператором, PTE20B предназначена для оптимизации рабочего процесса на складах, в логистических центрах и на производстве. Она обеспечивает быстрое и безопасное перемещение грузов, снижая затраты времени и усилий на выполнение задач.
Основные особенности и преимущества электрической тележки PTE20B:
- Высокая производительность: тележка оснащена мощным электрическим двигателем, способным перемещать грузы до 2000 кг.
- Самоходность: оператору не нужно прилагать усилия для перемещения тележки и грузов.
- Компактность: небольшие размеры позволяют работать в условиях ограниченного пространства.
- Простота управления: благодаря интуитивно понятному интерфейсу и эргономичным органам управления, работа с тележкой не вызывает затруднений.
- Безопасность: тележка с тормозом, оборудована автоматической тормозной системой и другими средствами безопасности для предотвращения несчастных случаев и падений грузов.






























