Насос Wellmix 50WQ2-25-20-3/2_380

В избранноеВ сравнение
Артикул: 19119983
Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы. Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м.
Wellmix
Официальный дилер
Мощность, Вт3000
Вес32 кг
ПроизводительWellmix
артикул поставщика19119983
Напряжение, В380
Материал корпусачугун
СерияWQ2
43 899 46 210 с НДС
-6%
В наличии
Купить
Получение информации о методах доставки

Доставка

  • По Москве и МО собственной курьерской службой
  • По России ТК Деловые линии, ПЭК, СДЭК
  • Самовывоз с нашего склада в Москве

Оплата

Наличными, Visa/MasterCard, Безналичный расчет, Кредит

Гарантия

Официальная гарантия от производителя
  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы (0)

Насосы Wellmix серии WQ2 - это промышленные погружные канализационные насосы.

Номинальная производительность составляет от 8 до 200 м3/ч, номинальный напор - от 9 до 100 м.

Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 50 мм.

Температура перекачиваемой жидкости - до +40 С, рН - от 4 до 10.

Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 185,0 кВт, исполнение двигателей - 2- и 4-полюсное.

Параметры питающей сети: 220В или 3х380В, 50 Гц.



Особенности конструкции:

— закрытое лопастное рабочее колесо;

— двойное торцевое уплотнение;

— масляная камера;

— защита от пропадания фазы и перегрузки по току (для насосов с 2-полюсными двигателям мощностью до 15 кВт);

— монтаж на автоматической трубной муфте или свободная установка на дне резервуара.



Область применения:

— Хозяйственно-бытовые сточные воды;

— Дождевые сточные воды;

— Промышленные стоки;

— Дренаж на объектах строительства;

— Дренаж на промышленных предприятиях;

— Очистка сточных вод.



Конструкция



Деталь Материал
1 Корпус насоса Чугун
2 Рабочее колесо Чугун
3 Двойное торцевое уплотнение Карбид кремния/карбид кремния
4 Масляная камера Чугун
5 Подшипник вала
6 Вал Нерж. Сталь
7 Корпус двигателя
8 Электродвигатель
9 Подшипник вала
10 Клеммная коробка
11 Кабельный ввод






Модель Артикул Ǫном, м3/ч Нном, м Масса, кг Мощность, кВт Число полюсов Сила тока, А Класс изоляции Свободный проход, мм Длина кабеля, м
50WQ2-8-34-3/2_380 19119982 8 34 34 3 2 4,57 F 8 9
50WQ2-10-10-0,75/2_220 19119998 10 10 22 0,75 2 4,56 F 20 9
50WQ2-10-10-0,75/2_380 19119999 10 10 22 0,75 2 1,84 F 20 9
50WQ2-10-12-1,1/2_220 19119996 10 12 23 1,1 2 5,64 F 20 9
50WQ2-10-12-1,1/2_380 19119997 10 12 23 1,1 2 2,19 F 20 9
50WQ2-10-30-2,2/2_220 19119988 10 30 32 2,2 2 11,05 F 8 9
50WQ2-10-30-2,2/2_380 19119989 10 30 32 2,2 2 4,48 F 8 9
50WQ2-15-30-4/2_380 19119979 15 30 35 4 2 6,56 F 8 9
50WQ2-10-40-5,5/2_380 19119975 10 40 41 5,5 2 12,72 F 14 9
50WQ2-15-15-1,5/2_220 19119994 15 15 28 1,5 2 5,75 F 23 9
50WQ2-15-15-1,5/2_380 19119995 15 15 28 1,5 2 3,24 F 23 9
50WQ2-15-20-2,2/2_220 19119990 15 20 30 2,2 2 10,24 F 23 9
50WQ2-15-20-2,2/2_380 19119991 15 20 30 2,2 2 3,99 F 23 9
50WQ2-15-50-7,5/2_380 19119971 15 50 50 7,5 2 18.3 F 14 9
50WQ2-20-50-11/2_380 19119966 20 50 90 11 2 16,26 F 10 9
50WQ2-20-70-15/2_380 19119959 20 70 98 15 2 25,42 F 10 9
50WQ2-20-80-18,5/2_380 19119952 20 80 170 18,5 2 27,6 F 10 9
50WQ2-20-90-22/2_380 19119946 20 90 179 22 2 34,27 F 10 9
50WQ2-25-20-3/2_380 19119983 25 20 32 3 2 5,33 F 23 9


Размеры





Модель Габаритные и присоединительные размеры, мм
A B H H1 H2 D1 D2 D3 n-d
50WQ2-8-34-3/2_380 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-10-0,75/2/220 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-10-0,75/2_380 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-12-1,1/2/220 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-12-1,1/2_380 245 210 425 325 91,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-30-2,2/2/220 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-10-30-2,2/2_380 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-15-30-4/2_380 260 240 530 418 103,5 50 110 140 4-14
50WQ2-15-15-1,5/2/220 247 193 520 107 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-15-1,5/2_380 247 193 520 107 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-20-2,2/2/220 247 193 520 410 107 50 110 140 4-14
50WQ2-15-20-2,2/2_380 247 193 520 410 107 50 110 140 4-14
50WQ2-10-40-5,5/2_380 302 243 560 445 105,5 50 110 140 4-14
50WQ2-15-50-7,5/2_380 302 242 640 510 105,5 50 110 140 4-14
50WQ2-20-50-11/2_380 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-20-70-15/2_380 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-20-80-18,5/2_380 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-20-90-22/2_380 410 333 842 633 113 50 110 140 4-14
50WQ2-25-20-3/2_380 247 193 520 410 107 50 110 140 4-14
Мощность, Вт3000
Вес32 кг
ПроизводительWellmix
артикул поставщика19119983
Напряжение, В380
Материал корпусачугун
СерияWQ2
Длина кабеля, м9
Номинальный ток, А7
Мах температура жидкости, °С40
Макс. расход м3/час25
Отзывов нет
Теги:
Меню
0Корзина
Товар добавлен в корзину!
Товар добавлен в список сравнения
Товар добавлен в список избранных
Профиль