Универсальный токарный станок Proma SPF-1000P с УЦИ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Универсальный токарный станок SPF-1000P с УЦИ предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Основные узлы и детали оборудования

1. Тумба
2. Коробка подач
3. Шпиндельная бабка
4. Зажимной патрон
5. Неподвижный люнет
6. Резцедержатель
7. Верхние салазки суппорта
8. Лампа местного освещения
9. Каретка суппорта
10. Задняя бабка
11. Кожух ходового винта
12. Ходовой вал
13. Станина
14. Фартук
15. Педаль ножного тормоза
16. Электрический блок управления
Характеристики :
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над суппортом | 275 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 330 |
| Наличие УЦИ | опция |
| Конус шпинделя | МК-6 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 52 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 40-1800 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 20-180 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 12-90 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 170 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 60 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-4 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 280 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 135 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25 |
| Шаг ходового винта, мм | 6 |
| Продольные подачи, мм/об | 0,04 – 2,456 |
| Количество продольных подач | 122 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0,016-0,982 |
| Количество поперечных подач | 122 |
| Метрические резьбы, мм | 0,2-20 |
| Количество метрических резьб | 24 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 1-72 |
| Количество дюймовых резьб | 61 |
| Электропитание, В | 400 |
| Выходная мощность | 5,5 кВт |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
| Устройство защиты потребителя, А | 32 |
| Длина, мм | 2360 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1200 |
| Масса, кг | 1850 |
| Длина в упаковке, см | 246 |
| Ширина в упаковке, см | 112 |
| Высота в упаковке, см | 168 |
| Масса в упаковке, кг | 2050 |























