Универсальный токарный станок Proma SPV-3000/660 с УЦИ
В избранноеВ сравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Универсальный токарный станок SPV-3000/660 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Характеристики :
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 660 |
| Диаметр обточки над суппортом | 420 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 405 |
| Наличие УЦИ | да |
| Конус шпинделя | МК-7 |
| Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D8/D11 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 105 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 36-1 600 / 13-1400 |
| Количество скоростей шпинделя | 12/16 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-5 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 360 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 145 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25 |
| Шаг ходового винта, мм | 113 (1:20) |
| Продольные подачи, мм/об | 0,063-2,52 |
| Количество продольных подач | 22 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0,027-1,07 |
| Количество поперечных подач | 22 |
| Метрические резьбы, мм | 1-14 |
| Количество метрических резьб | 22 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 28-2 |
| Количество дюймовых резьб | 26 |
| Электропитание, В | 400 |
| Выходная мощность | 7,6 |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
| Устройство защиты потребителя, А | 32 |
| Длина, мм | 4250 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 1800 |
| Масса, кг | 4300 |
| Длина в упаковке, см | 430 |
| Ширина в упаковке, см | 130 |
| Высота в упаковке, см | 210 |
| Масса в упаковке, кг | 4600 |
Отзывов нет























